Jawa Timur
Jawa Timur · Kode wilayah 35 · 38 kabupaten/kota · Satu dari 38 halaman provinsi dengan pola yang sama.
Pilpres 2024 di Jawa Timur Penetapan Resmi
Prabowo–Gibran menang di Jawa Timur dengan 65,19% suara sah.
Pasangan: 1) Anies Rasyid Baswedan — A. Muhaimin Iskandar; 2) Prabowo Subianto — Gibran Rakabuming Raka; 3) Ganjar Pranowo — M. Mahfud MD
Total suara sah: 25.644.060 — penetapan SK KPU 360/2024, 20 Maret 2024.
DPT/TPS/partisipasi 2024 tingkat provinsi on progress.
Share suara pemenang Jawa Timur (65,19%) menempati peringkat ke-14 dari 38 provinsi — dihitung dari suara penetapan SK 360/2024.
Total provinsi dari baris penetapan SK 360/2024, bukan penjumlahan angka kabupaten/kota; penjumlahan angka kabupaten/kota provinsi ini cocok persis dengan total tersebut.
Pilkada 2024 Penetapan Resmi
Pemenang Pilkada 2024: KHOFIFAH INDAR PARAWANSA — EMIL ELESTIANTO DARDAK
12.192.165 suara (58,81%) — penetapan SK KPU 5/2025.
Jenis pemilihan: Gubernur. Partai pengusung: —.
Pengawasan 2024 Indeks Catatan Pengawasan
Penanganan pelanggaran Pemilu 2024 tingkat provinsi (dataset Pemilu Bawaslu) dan perkara yang tertaut ke provinsi ini dalam koleksi Siasat. Angka pengawasan bukan vonis.
Kabupaten/kota di Jawa Timur
38 kabupaten/kota — tautan menuju halaman wilayah masing-masing.
| Kabupaten/Kota | Kode | Pilpres 2024: pemenang | Share pemenang | Status |
|---|---|---|---|---|
| Kabupaten Pacitan | 35.01 | Prabowo–Gibran | 73,33% | Penetapan |
| Kabupaten Ponorogo | 35.02 | Prabowo–Gibran | 65,87% | Penetapan |
| Kabupaten Trenggalek | 35.03 | Prabowo–Gibran | 66,22% | Penetapan |
| Kabupaten Tulungagung | 35.04 | Prabowo–Gibran | 66,59% | Penetapan |
| Kabupaten Blitar | 35.05 | Prabowo–Gibran | 62,31% | Penetapan |
| Kabupaten Kediri | 35.06 | Prabowo–Gibran | 66,20% | Penetapan |
| Kabupaten Malang | 35.07 | Prabowo–Gibran | 65,57% | Penetapan |
| Kabupaten Lumajang | 35.08 | Prabowo–Gibran | 68,18% | Penetapan |
| Kabupaten Jember | 35.09 | Prabowo–Gibran | 66,95% | Penetapan |
| Kabupaten Banyuwangi | 35.10 | Prabowo–Gibran | 69,76% | Penetapan |
| Kabupaten Bondowoso | 35.11 | Prabowo–Gibran | 59,50% | Penetapan |
| Kabupaten Situbondo | 35.12 | Prabowo–Gibran | 54,83% | Penetapan |
| Kabupaten Probolinggo | 35.13 | Prabowo–Gibran | 71,69% | Penetapan |
| Kabupaten Pasuruan | 35.14 | Prabowo–Gibran | 71,80% | Penetapan |
| Kabupaten Sidoarjo | 35.15 | Prabowo–Gibran | 69,06% | Penetapan |
| Kabupaten Mojokerto | 35.16 | Prabowo–Gibran | 74,56% | Penetapan |
| Kabupaten Jombang | 35.17 | Prabowo–Gibran | 70,55% | Penetapan |
| Kabupaten Nganjuk | 35.18 | Prabowo–Gibran | 72,44% | Penetapan |
| Kabupaten Madiun | 35.19 | Prabowo–Gibran | 71,13% | Penetapan |
| Kabupaten Magetan | 35.20 | Prabowo–Gibran | 64,98% | Penetapan |
| Kabupaten Ngawi | 35.21 | Prabowo–Gibran | 64,77% | Penetapan |
| Kabupaten Bojonegoro | 35.22 | Prabowo–Gibran | 74,72% | Penetapan |
| Kabupaten Tuban | 35.23 | Prabowo–Gibran | 69,45% | Penetapan |
| Kabupaten Lamongan | 35.24 | Prabowo–Gibran | 70,35% | Penetapan |
| Kabupaten Gresik | 35.25 | Prabowo–Gibran | 69,82% | Penetapan |
| Kabupaten Bangkalan | 35.26 | Prabowo–Gibran | 61,75% | Penetapan |
| Kabupaten Sampang | 35.27 | Anies–Muhaimin | 51,20% | Penetapan |
| Kabupaten Pamekasan | 35.28 | Anies–Muhaimin | 53,67% | Penetapan |
| Kabupaten Sumenep | 35.29 | Prabowo–Gibran | 46,02% | Penetapan |
| Kota Kediri | 35.71 | Prabowo–Gibran | 66,74% | Penetapan |
| Kota Blitar | 35.72 | Prabowo–Gibran | 59,86% | Penetapan |
| Kota Malang | 35.73 | Prabowo–Gibran | 58,15% | Penetapan |
| Kota Probolinggo | 35.74 | Prabowo–Gibran | 69,32% | Penetapan |
| Kota Pasuruan | 35.75 | Prabowo–Gibran | 66,38% | Penetapan |
| Kota Mojokerto | 35.76 | Prabowo–Gibran | 67,77% | Penetapan |
| Kota Madiun | 35.77 | Prabowo–Gibran | 61,96% | Penetapan |
| Kota Surabaya | 35.78 | Prabowo–Gibran | 60,01% | Penetapan |
| Kota Batu | 35.79 | Prabowo–Gibran | 65,89% | Penetapan |
Catatan sumber
Sumber: penetapan SK KPU 360/2024 (Pilpres 2024 provinsi dan kabupaten/kota); SK KPU provinsi untuk pilkada (per kartu); dataset Pemilu Bawaslu (penanganan pelanggaran); koleksi perkara Siasat.
Angka Pilpres 2024 di halaman ini berasal dari penetapan SK KPU 360/2024, bukan Sirekap progresif.
Kerangka: provinsi administratif SK 360/2024 (peta memakai kerangka 34; tidak berpengaruh pada provinsi ini).