Aceh
Aceh · Kode wilayah 11 · 23 kabupaten/kota · Satu dari 38 halaman provinsi dengan pola yang sama.
Pilpres 2024 di Aceh Penetapan Resmi
Anies–Muhaimin menang di Aceh dengan 73,56% suara sah.
Pasangan: 1) Anies Rasyid Baswedan — A. Muhaimin Iskandar; 2) Prabowo Subianto — Gibran Rakabuming Raka; 3) Ganjar Pranowo — M. Mahfud MD
Total suara sah: 3.221.235 — penetapan SK KPU 360/2024, 20 Maret 2024.
DPT/TPS/partisipasi 2024 tingkat provinsi on progress.
Share suara pemenang Aceh (73,56%) menempati peringkat ke-2 dari 38 provinsi — dihitung dari suara penetapan SK 360/2024.
Total provinsi dari baris penetapan SK 360/2024, bukan penjumlahan angka kabupaten/kota; penjumlahan angka kabupaten/kota provinsi ini cocok persis dengan total tersebut.
Pilkada 2024 Penetapan Resmi
Pemenang Pilkada 2024: MUZAKIR MANAF — FADHLULLAH, S.E
1.492.846 suara — penetapan SK KPU 1/2025.
Jenis pemilihan: Gubernur. Partai pengusung: —.
Pengawasan 2024 Indeks Catatan Pengawasan
Penanganan pelanggaran Pemilu 2024 tingkat provinsi (dataset Pemilu Bawaslu) dan perkara yang tertaut ke provinsi ini dalam koleksi Siasat. Angka pengawasan bukan vonis.
Kabupaten/kota di Aceh
23 kabupaten/kota — tautan menuju halaman wilayah masing-masing.
| Kabupaten/Kota | Kode | Pilpres 2024: pemenang | Share pemenang | Status |
|---|---|---|---|---|
| Kabupaten Aceh Selatan | 11.01 | Anies–Muhaimin | 83,23% | Penetapan |
| Kabupaten Aceh Tenggara | 11.02 | Anies–Muhaimin | 51,26% | Penetapan |
| Kabupaten Aceh Timur | 11.03 | Anies–Muhaimin | 75,95% | Penetapan |
| Kabupaten Aceh Tengah | 11.04 | Anies–Muhaimin | 58,25% | Penetapan |
| Kabupaten Aceh Barat | 11.05 | Anies–Muhaimin | 75,50% | Penetapan |
| Kabupaten Aceh Besar | 11.06 | Anies–Muhaimin | 86,87% | Penetapan |
| Kabupaten Pidie | 11.07 | Anies–Muhaimin | 67,61% | Penetapan |
| Kabupaten Aceh Utara | 11.08 | Anies–Muhaimin | 82,97% | Penetapan |
| Kabupaten Simeulue | 11.09 | Anies–Muhaimin | 75,18% | Penetapan |
| Kabupaten Aceh Singkil | 11.10 | Prabowo–Gibran | 48,18% | Penetapan |
| Kabupaten Bireuen | 11.11 | Anies–Muhaimin | 88,56% | Penetapan |
| Kabupaten Aceh Barat Daya | 11.12 | Anies–Muhaimin | 82,94% | Penetapan |
| Kabupaten Gayo Lues | 11.13 | Anies–Muhaimin | 72,58% | Penetapan |
| Kabupaten Aceh Jaya | 11.14 | Anies–Muhaimin | 83,94% | Penetapan |
| Kabupaten Nagan Raya | 11.15 | Anies–Muhaimin | 69,73% | Penetapan |
| Kabupaten Aceh Tamiang | 11.16 | Anies–Muhaimin | 51,98% | Penetapan |
| Kabupaten Bener Meriah | 11.17 | Anies–Muhaimin | 57,97% | Penetapan |
| Kabupaten Pidie Jaya | 11.18 | Anies–Muhaimin | 68,20% | Penetapan |
| Kota Banda Aceh | 11.71 | Anies–Muhaimin | 80,40% | Penetapan |
| Kota Sabang | 11.72 | Anies–Muhaimin | 78,34% | Penetapan |
| Kota Lhokseumawe | 11.73 | Anies–Muhaimin | 82,16% | Penetapan |
| Kota Langsa | 11.74 | Anies–Muhaimin | 65,88% | Penetapan |
| Kota Subulussalam | 11.75 | Anies–Muhaimin | 58,21% | Penetapan |
Catatan sumber
Sumber: penetapan SK KPU 360/2024 (Pilpres 2024 provinsi dan kabupaten/kota); SK KPU provinsi untuk pilkada (per kartu); dataset Pemilu Bawaslu (penanganan pelanggaran); koleksi perkara Siasat.
Angka Pilpres 2024 di halaman ini berasal dari penetapan SK KPU 360/2024, bukan Sirekap progresif.
Kerangka: provinsi administratif SK 360/2024 (peta memakai kerangka 34; tidak berpengaruh pada provinsi ini).