Sulawesi Selatan
Sulawesi Selatan · Kode wilayah 73 · 24 kabupaten/kota · Satu dari 38 halaman provinsi dengan pola yang sama.
Pilpres 2024 di Sulawesi Selatan Penetapan Resmi
Prabowo–Gibran menang di Sulawesi Selatan dengan 57,02% suara sah.
Pasangan: 1) Anies Rasyid Baswedan — A. Muhaimin Iskandar; 2) Prabowo Subianto — Gibran Rakabuming Raka; 3) Ganjar Pranowo — M. Mahfud MD
Total suara sah: 5.279.755 — penetapan SK KPU 360/2024, 20 Maret 2024.
DPT/TPS/partisipasi 2024 tingkat provinsi on progress.
Share suara pemenang Sulawesi Selatan (57,02%) menempati peringkat ke-28 dari 38 provinsi — dihitung dari suara penetapan SK 360/2024.
Total provinsi dari baris penetapan SK 360/2024, bukan penjumlahan angka kabupaten/kota; penjumlahan angka kabupaten/kota provinsi ini cocok persis dengan total tersebut.
Pilkada 2024 Penetapan Resmi
Pemenang Pilkada 2024: Andi Sudirman Sulaiman — Fatmawati Rusdi
3.014.255 suara (65,32%) — penetapan SK KPU 437 TAHUN 2025.
Jenis pemilihan: Gubernur. Partai pengusung: —.
Pengawasan 2024 Indeks Catatan Pengawasan
Penanganan pelanggaran Pemilu 2024 tingkat provinsi (dataset Pemilu Bawaslu) dan perkara yang tertaut ke provinsi ini dalam koleksi Siasat. Angka pengawasan bukan vonis.
Kabupaten/kota di Sulawesi Selatan
24 kabupaten/kota — tautan menuju halaman wilayah masing-masing.
| Kabupaten/Kota | Kode | Pilpres 2024: pemenang | Share pemenang | Status |
|---|---|---|---|---|
| Kabupaten Kepulauan Selayar | 73.01 | Prabowo–Gibran | 59,03% | Penetapan |
| Kabupaten Bulukumba | 73.02 | Prabowo–Gibran | 55,78% | Penetapan |
| Kabupaten Bantaeng | 73.03 | Prabowo–Gibran | 57,62% | Penetapan |
| Kabupaten Jeneponto | 73.04 | Prabowo–Gibran | 61,10% | Penetapan |
| Kabupaten Takalar | 73.05 | Prabowo–Gibran | 63,52% | Penetapan |
| Kabupaten Gowa | 73.06 | Prabowo–Gibran | 54,72% | Penetapan |
| Kabupaten Sinjai | 73.07 | Anies–Muhaimin | 50,12% | Penetapan |
| Kabupaten Bone | 73.08 | Prabowo–Gibran | 59,42% | Penetapan |
| Kabupaten Maros | 73.09 | Prabowo–Gibran | 55,01% | Penetapan |
| Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan | 73.10 | Prabowo–Gibran | 60,35% | Penetapan |
| Kabupaten Barru | 73.11 | Prabowo–Gibran | 54,21% | Penetapan |
| Kabupaten Soppeng | 73.12 | Prabowo–Gibran | 56,09% | Penetapan |
| Kabupaten Wajo | 73.13 | Prabowo–Gibran | 56,89% | Penetapan |
| Kabupaten Sidenreng Rappang | 73.14 | Prabowo–Gibran | 52,37% | Penetapan |
| Kabupaten Pinrang | 73.15 | Prabowo–Gibran | 54,60% | Penetapan |
| Kabupaten Enrekang | 73.16 | Prabowo–Gibran | 51,48% | Penetapan |
| Kabupaten Luwu | 73.17 | Prabowo–Gibran | 61,04% | Penetapan |
| Kabupaten Tana Toraja | 73.18 | Prabowo–Gibran | 72,81% | Penetapan |
| Kabupaten Luwu Utara | 73.22 | Prabowo–Gibran | 65,41% | Penetapan |
| Kabupaten Luwu Timur | 73.24 | Prabowo–Gibran | 60,89% | Penetapan |
| Kabupaten Toraja Utara | 73.26 | Prabowo–Gibran | 82,99% | Penetapan |
| Kota Makassar | 73.71 | Prabowo–Gibran | 47,08% | Penetapan |
| Kota Pare Pare | 73.72 | Prabowo–Gibran | 57,35% | Penetapan |
| Kota Palopo | 73.73 | Prabowo–Gibran | 59,72% | Penetapan |
Catatan sumber
Sumber: penetapan SK KPU 360/2024 (Pilpres 2024 provinsi dan kabupaten/kota); SK KPU provinsi untuk pilkada (per kartu); dataset Pemilu Bawaslu (penanganan pelanggaran); koleksi perkara Siasat.
Angka Pilpres 2024 di halaman ini berasal dari penetapan SK KPU 360/2024, bukan Sirekap progresif.
Kerangka: provinsi administratif SK 360/2024 (peta memakai kerangka 34; tidak berpengaruh pada provinsi ini).