Sumatera Barat
Sumatera Barat · Kode wilayah 13 · 19 kabupaten/kota · Satu dari 38 halaman provinsi dengan pola yang sama.
Pilpres 2024 di Sumatera Barat Penetapan Resmi
Anies–Muhaimin menang di Sumatera Barat dengan 56,53% suara sah.
Pasangan: 1) Anies Rasyid Baswedan — A. Muhaimin Iskandar; 2) Prabowo Subianto — Gibran Rakabuming Raka; 3) Ganjar Pranowo — M. Mahfud MD
Total suara sah: 3.085.400 — penetapan SK KPU 360/2024, 20 Maret 2024.
DPT/TPS/partisipasi 2024 tingkat provinsi on progress.
Share suara pemenang Sumatera Barat (56,53%) menempati peringkat ke-29 dari 38 provinsi — dihitung dari suara penetapan SK 360/2024.
Total provinsi dari baris penetapan SK 360/2024, bukan penjumlahan angka kabupaten/kota; penjumlahan angka kabupaten/kota provinsi ini cocok persis dengan total tersebut.
Pilkada 2024 Penetapan Resmi
Pemenang Pilkada 2024: H. Mahyeldi, SP — Vasko Ruseimy, S.T
1.757.612 suara (77,12%) — penetapan SK KPU 3/2025.
Jenis pemilihan: Gubernur. Partai pengusung: —.
Pengawasan 2024 Indeks Catatan Pengawasan
Penanganan pelanggaran Pemilu 2024 tingkat provinsi (dataset Pemilu Bawaslu) dan perkara yang tertaut ke provinsi ini dalam koleksi Siasat. Angka pengawasan bukan vonis.
Kabupaten/kota di Sumatera Barat
19 kabupaten/kota — tautan menuju halaman wilayah masing-masing.
| Kabupaten/Kota | Kode | Pilpres 2024: pemenang | Share pemenang | Status |
|---|---|---|---|---|
| Kabupaten Pesisir Selatan | 13.01 | Prabowo–Gibran | 48,68% | Penetapan |
| Kabupaten Solok | 13.02 | Anies–Muhaimin | 57,32% | Penetapan |
| Kabupaten Sijunjung | 13.03 | Prabowo–Gibran | 54,72% | Penetapan |
| Kabupaten Tanah Datar | 13.04 | Anies–Muhaimin | 66,10% | Penetapan |
| Kabupaten Padang Pariaman | 13.05 | Anies–Muhaimin | 68,80% | Penetapan |
| Kabupaten Agam | 13.06 | Anies–Muhaimin | 69,46% | Penetapan |
| Kabupaten Lima Puluh Kota | 13.07 | Anies–Muhaimin | 59,21% | Penetapan |
| Kabupaten Pasaman | 13.08 | Anies–Muhaimin | 62,59% | Penetapan |
| Kabupaten Kepulauan Mentawai | 13.09 | Prabowo–Gibran | 49,57% | Penetapan |
| Kabupaten Dharmasraya | 13.10 | Prabowo–Gibran | 62,47% | Penetapan |
| Kabupaten Solok Selatan | 13.11 | Prabowo–Gibran | 59,32% | Penetapan |
| Kabupaten Pasaman Barat | 13.12 | Anies–Muhaimin | 49,12% | Penetapan |
| Kota Padang | 13.71 | Anies–Muhaimin | 61,43% | Penetapan |
| Kota Solok | 13.72 | Anies–Muhaimin | 61,03% | Penetapan |
| Kota Sawahlunto | 13.73 | Anies–Muhaimin | 48,33% | Penetapan |
| Kota Padang Panjang | 13.74 | Anies–Muhaimin | 65,20% | Penetapan |
| Kota Bukittinggi | 13.75 | Anies–Muhaimin | 67,55% | Penetapan |
| Kota Payakumbuh | 13.76 | Anies–Muhaimin | 63,97% | Penetapan |
| Kota Pariaman | 13.77 | Anies–Muhaimin | 71,46% | Penetapan |
Catatan sumber
Sumber: penetapan SK KPU 360/2024 (Pilpres 2024 provinsi dan kabupaten/kota); SK KPU provinsi untuk pilkada (per kartu); dataset Pemilu Bawaslu (penanganan pelanggaran); koleksi perkara Siasat.
Angka Pilpres 2024 di halaman ini berasal dari penetapan SK KPU 360/2024, bukan Sirekap progresif.
Kerangka: provinsi administratif SK 360/2024 (peta memakai kerangka 34; tidak berpengaruh pada provinsi ini).